Children 6–14 who can read and write: Mexican states ranked (2025)
Measure: Share of children 6–14 who can read and write (%). All 32 estados with data in Children who can read and write by state, Mexico, ranked from highest to lowest. Reference period: 2025.
National value: 89.09 (Mexico).
- Lowest: 81.63 to 88.22 %
- Group 2: 88.22 to 88.7 %
- Group 3: 88.7 to 89.46 %
- Group 4: 89.46 to 90.09 %
- Highest: 90.09 to 92.11 %
Rank is derived by Quadranac: 1 = highest value; ties share a rank. Values are as published in the source table.
| 1 | Ciudad de México | 92.11 |
|---|---|---|
| 2 | México | 91.57 |
| 3 | Hidalgo | 91.24 |
| 4 | Tlaxcala | 90.74 |
| 5 | Aguascalientes | 90.58 |
| 6 | Morelos | 90.45 |
| 7 | San Luis Potosí | 90.09 |
| 8 | Nuevo León | 90.04 |
| 9 | Querétaro | 89.98 |
| 10 | Yucatán | 89.91 |
| 11 | Sinaloa | 89.78 |
| 12 | Tamaulipas | 89.63 |
| 13 | Durango | 89.46 |
| 14 | Tabasco | 89.37 |
| 15 | Jalisco | 89.35 |
| 15 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 89.35 |
| 17 | Puebla | 89.22 |
| 18 | Colima | 89.06 |
| 19 | Coahuila de Zaragoza | 88.81 |
| 20 | Guanajuato | 88.7 |
| 21 | Zacatecas | 88.68 |
| 22 | Oaxaca | 88.65 |
| 23 | Nayarit | 88.6 |
| 24 | Campeche | 88.42 |
| 25 | Chihuahua | 88.4 |
| 26 | Baja California | 88.22 |
| 27 | Quintana Roo | 88.13 |
| 28 | Sonora | 87.84 |
| 29 | Michoacán de Ocampo | 87.62 |
| 30 | Baja California Sur | 86.51 |
| 31 | Guerrero | 86.03 |
| 32 | Chiapas | 81.63 |
Source: INEGI, Tabulados interactivos Educación 01: Población de 6 a 14 años por entidad federativa y sexo según aptitud para leer y escribir, 2025 (Encuesta Intercensal 2025). Reference period: 2025.
Cite this ranking
Mexican estados ranked by share of children 6–14 who can read and write (%) (2025). Data: INEGI, Tabulados interactivos, Educación 01: población de 6 a 14 años por entidad federativa y sexo según aptitud para leer y escribir, 2025 (Encuesta Intercensal 2025); rank derived by Quadranac. Data last updated 2026-11-17. https://quadranac.com/rankings/mx-estados-by-share-of-children-6-to-14-who-can-read-and-write/