Median household income by state
Model-based median household income estimates in current dollars, with 90% confidence intervals.
Download CSV Click a column header to sort; the national total stays pinned at the top.
| United States | 81,604 | 81,476 | 81,732 |
|---|---|---|---|
| Alabama | 66,704 | 65,935 | 67,473 |
| Alaska | 96,336 | 93,646 | 99,026 |
| Arizona | 81,404 | 80,727 | 82,081 |
| Arkansas | 62,146 | 61,328 | 62,964 |
| California | 100,130 | 99,750 | 100,510 |
| Colorado | 96,871 | 95,815 | 97,927 |
| Connecticut | 95,670 | 93,968 | 97,372 |
| Delaware | 87,510 | 85,152 | 89,868 |
| District of Columbia | 109,289 | 106,123 | 112,455 |
| Florida | 77,687 | 77,126 | 78,248 |
| Georgia | 79,912 | 79,284 | 80,540 |
| Hawaii | 101,581 | 99,878 | 103,284 |
| Idaho | 80,852 | 79,561 | 82,143 |
| Illinois | 83,327 | 82,445 | 84,209 |
| Indiana | 71,958 | 71,334 | 72,582 |
| Iowa | 75,623 | 74,630 | 76,616 |
| Kansas | 75,402 | 74,428 | 76,376 |
| Kentucky | 64,481 | 63,351 | 65,611 |
| Louisiana | 61,038 | 60,246 | 61,830 |
| Maine | 76,372 | 75,074 | 77,670 |
| Maryland | 102,835 | 101,488 | 104,182 |
| Massachusetts | 104,569 | 103,008 | 106,130 |
| Michigan | 72,336 | 71,772 | 72,900 |
| Minnesota | 87,120 | 86,179 | 88,061 |
| Mississippi | 59,301 | 57,815 | 60,787 |
| Missouri | 71,583 | 70,889 | 72,277 |
| Montana | 75,520 | 73,980 | 77,060 |
| Nebraska | 76,578 | 75,251 | 77,905 |
| Nevada | 81,129 | 80,048 | 82,210 |
| New Hampshire | 100,364 | 98,151 | 102,577 |
| New Jersey | 104,202 | 103,226 | 105,178 |
| New Mexico | 67,838 | 66,102 | 69,574 |
| New York | 85,768 | 85,121 | 86,415 |
| North Carolina | 74,055 | 73,206 | 74,904 |
| North Dakota | 80,132 | 77,672 | 82,592 |
| Ohio | 72,259 | 71,724 | 72,794 |
| Oklahoma | 66,124 | 65,468 | 66,780 |
| Oregon | 84,897 | 83,555 | 86,239 |
| Pennsylvania | 77,532 | 76,729 | 78,335 |
| Rhode Island | 83,250 | 80,442 | 86,058 |
| South Carolina | 72,507 | 71,566 | 73,448 |
| South Dakota | 77,494 | 75,658 | 79,330 |
| Tennessee | 72,007 | 71,375 | 72,639 |
| Texas | 79,723 | 79,163 | 80,283 |
| Utah | 96,398 | 95,252 | 97,544 |
| Vermont | 82,836 | 81,125 | 84,547 |
| Virginia | 92,116 | 91,298 | 92,934 |
| Washington | 99,309 | 98,035 | 100,583 |
| West Virginia | 60,662 | 59,570 | 61,754 |
| Wisconsin | 77,557 | 76,672 | 78,442 |
| Wyoming | 76,975 | 74,754 | 79,196 |
AD SLOT (in-content) – placeholder, no ads served