Mexican estados ranked by gDP 2024, current prices (MXN millions)
All 32 estados with data in GDP by state, Mexico, ranked from highest to lowest. Reference period: 2024.
National value: 33,582,899.3 (Mexico).
- Lowest: 200,248.3 to 432,049.3
- Group 2: 432,049.3 to 548,664.5
- Group 3: 548,664.5 to 924,007.2
- Group 4: 924,007.2 to 1,294,477.6
- Highest: 1,294,477.6 to 5,021,817.5
Rank is derived by Quadranac: 1 = highest value; ties share a rank. Values are as published in the source table.
| 1 | Ciudad de México | 5,021,817.5 |
|---|---|---|
| 2 | México | 3,059,207.7 |
| 3 | Nuevo León | 2,704,699.2 |
| 4 | Jalisco | 2,534,263.7 |
| 5 | Guanajuato | 1,520,603.4 |
| 6 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,447,774 |
| 7 | Baja California | 1,294,477.6 |
| 8 | Chihuahua | 1,286,224.7 |
| 9 | Coahuila de Zaragoza | 1,238,077 |
| 10 | Puebla | 1,191,656.2 |
| 11 | Sonora | 1,106,799.5 |
| 12 | Tamaulipas | 1,007,948.9 |
| 13 | Michoacán de Ocampo | 924,007.2 |
| 14 | Querétaro | 803,694 |
| 15 | San Luis Potosí | 780,605.5 |
| 16 | Sinaloa | 711,064.3 |
| 17 | Tabasco | 695,544.1 |
| 18 | Oaxaca | 632,287.9 |
| 19 | Hidalgo | 587,732.5 |
| 20 | Yucatán | 548,664.5 |
| 21 | Chiapas | 530,926.2 |
| 22 | Campeche | 522,953.3 |
| 23 | Quintana Roo | 515,654 |
| 24 | Durango | 454,692.3 |
| 25 | Aguascalientes | 435,924.5 |
| 26 | Guerrero | 432,049.3 |
| 27 | Morelos | 353,709.6 |
| 28 | Zacatecas | 347,384 |
| 29 | Baja California Sur | 252,768.9 |
| 30 | Nayarit | 224,668.9 |
| 31 | Colima | 214,770.8 |
| 32 | Tlaxcala | 200,248.3 |
Source: INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), base 2018; Banco de Información Económica indicators 750453 and 746097. Reference period: 2024.
Cite this ranking
Mexican estados ranked by gDP 2024, current prices (MXN millions) (2024). Data: INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), base 2018, Banco de Información Económica, indicators 750453 and 746097; rank derived by Quadranac. Data last updated 2026-10-26. https://quadranac.com/rankings/mx-estados-by-gdp-2024-current-prices-mxn-millions/