Mexican estados ranked by population 2025 (Intercensal Survey)
All 32 estados with data in Population by state, Mexico, ranked from highest to lowest. Reference period: 2025.
National value: 130,911,314 (Mexico).
- Lowest: 762,212 to 1,686,419
- Group 2: 1,686,419 to 2,606,836
- Group 3: 2,606,836 to 3,620,715
- Group 4: 3,620,715 to 6,291,899
- Highest: 6,291,899 to 17,612,480
Rank is derived by Quadranac: 1 = highest value; ties share a rank. Values are as published in the source table.
| 1 | México | 17,612,480 |
|---|---|---|
| 2 | Ciudad de México | 9,216,407 |
| 3 | Jalisco | 8,679,851 |
| 4 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 7,917,876 |
| 5 | Puebla | 6,851,933 |
| 6 | Guanajuato | 6,446,935 |
| 7 | Nuevo León | 6,291,899 |
| 8 | Chiapas | 5,860,728 |
| 9 | Michoacán de Ocampo | 4,889,574 |
| 10 | Oaxaca | 4,169,180 |
| 11 | Baja California | 4,009,678 |
| 12 | Chihuahua | 3,903,944 |
| 13 | Tamaulipas | 3,620,715 |
| 14 | Guerrero | 3,418,902 |
| 15 | Coahuila de Zaragoza | 3,415,128 |
| 16 | Hidalgo | 3,245,595 |
| 17 | Sinaloa | 3,102,935 |
| 18 | Sonora | 3,049,889 |
| 19 | San Luis Potosí | 2,889,524 |
| 20 | Querétaro | 2,606,836 |
| 21 | Tabasco | 2,527,009 |
| 22 | Yucatán | 2,506,448 |
| 23 | Quintana Roo | 2,100,792 |
| 24 | Morelos | 1,997,217 |
| 25 | Durango | 1,943,290 |
| 26 | Zacatecas | 1,686,419 |
| 27 | Aguascalientes | 1,539,174 |
| 28 | Tlaxcala | 1,419,482 |
| 29 | Nayarit | 1,299,075 |
| 30 | Campeche | 968,673 |
| 31 | Baja California Sur | 961,514 |
| 32 | Colima | 762,212 |
Source: INEGI, Banco de Indicadores, indicator 1002000001: Población total (Encuesta Intercensal 2025; Censo de Población y Vivienda 2020). Reference period: 2025.
Cite this ranking
Mexican estados ranked by population 2025 (Intercensal Survey) (2025). Data: INEGI, Encuesta Intercensal 2025 / Censo de Población y Vivienda 2020, Banco de Indicadores, indicator 1002000001; rank derived by Quadranac. Data last updated 2026-10-26. https://quadranac.com/rankings/mx-estados-by-population-2025-intercensal-survey/