Home › All tables › Economy & Labour
Labour disputes and strikes by state, Mexico
Individual and collective labour conflicts filed and resolved in the year and strikes that broke out, before local labour authorities, as published by INEGI (Estadísticas de Relaciones Laborales de Jurisdicción Local). Resolved cases can include conflicts filed in earlier years. INEGI notes that collective conflicts do not exist in every state or year; the state breakdown refers to where the workplace is located.
Click a column header to sort; the national total stays pinned at the top.
| Mexico (national) | 104,741 | 106,980 | 4 |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 1,957 | 1,788 | 0 |
| Baja California | 6,801 | 6,557 | 0 |
| Baja California Sur | 1,443 | 1,709 | 1 |
| Campeche | 826 | 141 | 0 |
| Coahuila de Zaragoza | 3,175 | 1,961 | 0 |
| Colima | 599 | 172 | 0 |
| Chiapas | 1,054 | 1,058 | 0 |
| Chihuahua | 4,256 | 10,108 | 0 |
| Ciudad de México | 14,859 | 16,915 | 0 |
| Durango | 1,463 | 1,305 | 0 |
| Guanajuato | 8,838 | 1,959 | 0 |
| Guerrero | 1,153 | 1,006 | 1 |
| Hidalgo | 1,245 | 411 | 0 |
| Jalisco | 8,624 | 19,930 | 0 |
| México | 9,776 | 10,897 | 0 |
| Michoacán de Ocampo | 1,929 | 3,663 | 0 |
| Morelos | 1,633 | 3,426 | 0 |
| Nayarit | 868 | 391 | 0 |
| Nuevo León | 7,222 | 2,398 | 0 |
| Oaxaca | 417 | 648 | 0 |
| Puebla | 2,969 | 2,006 | 0 |
| Querétaro | 3,681 | 4,996 | 0 |
| Quintana Roo | 1,501 | 1,307 | 0 |
| San Luis Potosí | 1,989 | 284 | 0 |
| Sinaloa | 1,910 | 2,366 | 0 |
| Sonora | 3,189 | 0 | 0 |
| Tabasco | 2,888 | 942 | 1 |
| Tamaulipas | 2,704 | 4,489 | 0 |
| Tlaxcala | 386 | 285 | 0 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 2,493 | 2,118 | 0 |
| Yucatán | 2,267 | 1,135 | 0 |
| Zacatecas | 626 | 609 | 1 |
Source: INEGI, Banco de Indicadores, indicators 1007000012 (Conflictos de trabajo), 1007000013 (Conflictos de trabajo solucionados) and 1007000014 (Huelgas estalladas); Estadísticas de Relaciones Laborales de Jurisdicción Local. Reference period: 2025.
Cite this table
Labour disputes and strikes by state, Mexico (Mexico, 2025). Data: INEGI, Estadísticas de Relaciones Laborales de Jurisdicción Local, Banco de Indicadores, indicators 1007000012 (Conflictos de trabajo), 1007000013 (solucionados) and 1007000014 (Huelgas estalladas). Retrieved 2026-11-04 via Quadranac, https://quadranac.com/tables/mx-labour-disputes/